| Neckar
                Mannheim - Heidelberg -
                Hirschhorn 
					* Nur bis 24 Uhr weil 
          Ruhezeit für das Personal eingehalten werden muss. Nur in 
          Ausnahmefällen kann eine Verlängerung der Fahrzeit und Liegezeit bis 1 
          Uhr erfolgen.Mannheim 
          Schiffsanleger Kurpfalzbrücke (nur bis 24 Uhr*) 
          ca. 1 km |
          Schleusengruppe Feudenheim
          mit 13,40 m Höhenunterschied (die höchste 
          Schleusenhubhöhe auf dem Neckar), 6,21 km |Feudenheim 
          Städt. Schiffsanleger   
		  Maulbeerinsel (wegen Schleusung nur 8 bis 22 Uhr) ca. 7,5 km 
          Ladenburg 14 km 
          (wegen Schleusung nur 8 bis 22 Uhr) | 
					Doppelschleuse 
          Schwabenheim mit 8,70 m Höhenunterschied, 17,68 km |Heidelberg, 
          Stadthalle 
          (nur bis 24 Uhr*) ca. 24 km 
          | Doppelschleuse Heidelberg mit 2,60 m Höhenunterschied, 26,14 km | 
					Schiffsanleger 
		  Heidelberg/Ziegelhausen, Abtei Neuburg 28,70 km (rechtes Neckarufer)Doppelschleuse Neckargemünd mit 3,90 m Höhenunterschied, 30,86 km | 
					Neckargemünd 
          (nur bis 24 Uhr* - kein Nachliegeplatz - 
          Schiff übernachtet in Neckarsteinach)  35 km 
          Neckarsteinach, 
          5 Schiffsanleger ca. 800 bis 1000 m unterhalb der Schleuse 
          Neckarsteinach am "Neckarlauer"-Ufer, Schiedweg (nur bis 24 Uhr*) 
          ca.
          38,5 km |Doppelschleuse Neckarsteinach mit 4,70 m Höhenunterschied,  39,3 km |Hirschhorn 
          (Mo. bis Sa. nur bis 24 Uhr*, So. wegen 
          Schleusung nur 8 bis 22 Uhr) 47 km | 
					Schleuse Hirschhorn mit 
          5,30 m Höhenunterschied, 47,74 km
					Eberbach 
				Charterschiff-Einzelpreise 
      Nr. s749heso beispielsweise mit einem Schiff mit Solarantrieb bis 80 Personen im Salon bei Heidelberg damit 
      Sie die Gesamtkosten ungefähr selbst errechnen können. Unverbindlich anfragen:Schiff 
				mieten auf dem Neckar
 
				Schiff mieten am Oberrhein Deutschlandweit: 
				Schiff-mieten.de 
				 Viele Schiffcharter-Preise 
				in Deutschland: 
				Schiff-Vermietung.de  
						
							| Streckenübersicht 
							(Auswahl) | Streckenlänge | Fahrtdauer |  
							| 
							
							Stuttgart-Heilbronn | ca. 
							71 km | ca. 
							7 h 25 min |  
							| 
							
							Heilbronn-Heidelberg  | ca. 
							90 | ca. 
							8 h |  
							| 
							
							Eberbach-Neckargerach | ca. 
							12 km | ca. 
							1 h 30 min |  
							| 
							
							Eberbach-Heidelberg | ca. 
							33 km | ca. 
							3 h 5 min |  
							| 
							Neckarsteinach-Heidelberg | ca. 
							14 km | ca. 
							1 h 15 min |  
							| 
							Neckargemünd-Heidelberg | ca. 
							11 km | ca. 
							55 min |  
							| Heidelberg-Ladenburg | ca. 
							9 km | ca. 
							1 h |  
							| Heidelberg-Feudenheim | ca. 
							16 km | ca. 
							1 h 20 min |  
							| 
							Heidelberg-Mannheim  | ca. 
							21 km | ca. 
							2 h |  
							| 
							Heidelberg-Worms (rheinabwärts) | ca. 
							43 km | ca. 
							3 h |  
							| 
							Worms-Heidelberg (rheinaufwärts) | ca. 
							43 km | ca. 
							3 h 30 min |  
							| Entfernungen vom 
							Schiffsanleger Mannheim am Neckar, neben der 
							Kurpfalzbrücke: |  
							| ca. 3 Stunden rheinabwärts 
							bis ca. Worms am Rhein und zurück. ca. 4 
							Stunden rheinabwärts bis ca. Worms am Rhein, bei 
							Tageslicht in den Lampertheimer Altrhein bei 
							Lampertheim und zurück.
 ca. 4 Stunden 
							rheinaufwärts bis ca. Otterstadt am Rhein und 
							zurück.
 ca. 4,5 bis 5 Stunden bis ca. 
							Heidelberg am Neckar und zurück.
 ca. 5,5 
							Stunden bis ca. Speyer am Rhein und zurück.
 |  
							| Andere Schiff mieten 
							an: |  
							| Wie schnell fährt ein 
							Schiff auf dem Neckar? Ein Neckar-Schiff ist 
							wesentlich langsamer als ein Pkw oder Bus und fährt 
							stromabwärts pro Stunde maximal 22 km sowie 
							stromaufwärts pro Stunde maximal 15 km. Bei 
							Niedrigwasser oder Hochwasser kann die 
							Geschwindigkeit langsamer sein. |  
							| Oberrhein Mittelrhein  Niederrhein 
							
							
							MainBerlin |  |